Sæsonen starter mandag d. 4. september 2023 og slutter 28. april 2024 med afdansningsbal
Børn 3 - 11 år | ||||
Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
1 | 3 - 5 år | Begyndere/Lidt øvede | Mandag | 16.45 - 17.30 |
2 | 6 - 8 år | Begyndere/Lidt øvede | Mandag | 17.30 - 18.15 |
3 | 6 - 10 år | Øvede | Tirsdag | 16.45 - 17.45 |
Junior 11 - 15 år | ||||
Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
5 | Begynder | Standard/latin | Tirsdag | 16.00 - 16.45 |
Ungdom og voksne par | ||||
Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
11 | Begynder | Standard/latin | Mandag | 18.15 - 19.00 |
12 | Lidt øvede/øvede | Standard/latin | Torsdag | 19.00 - 20.00 |
13 | Øvede/ rutine | Standard/latin | Mandag | 19.00 - 20.00 |
14 | Rutine | Standard/latin | Torsdag | 20.00 - 21.15 |
Sportsdans / Turneringsdans | ||||
Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
17 | Minibørn, Børn, Junior | Standard/latin | Tirsdag | 16.45 - 17.45 |
18 | Ynglinge, Voksne | Standard/latin | Tirsdag | 17.45 - 19.30 |
19 | Senior | Standard | Tirsdag | 19.30 - 20.30 |
Børn 3 - 11 år | ||||
Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
1 | 3 - 5 år | Begyndere/Lidt øvede | Mandag | 16.45 - 17.30 |
2 | 6 - 8 år | Begyndere/Lidt øvede | Mandag | 17.30 - 18.15 |
3 | 6 - 10 år | Øvede | Tirsdag | 16.45 - 17.45 |
Hold 1 - 3-5 år - Mandag 16:45 - 17:30
Hold 2 - 6 -8 år - Mandag - 17.30 - 18.15
Hold 3 - 6 -10 år - Tirsdag - 16.45 - 17.45
Junior 11 - 15 år | ||||
Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
5 | Begynder | Standard/latin | Tirsdag | 16.00 - 16.45 |
Hold 5 - Begynder - Tirsdag 16:00 - 16.45
Ungdom og voksne par | ||||
Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
11 | Begynder | Standard/latin | Mandag | 18.15 - 19.00 |
12 | Lidt øvede/øvede | Standard/latin | Torsdag | 19.00 - 20.00 |
13 | Øvede/rutine | Standard/latin | Mandag | 19.00 - 20.00 |
14 | Rutine | Standard/latin | Torsdag | 20.00 - 21.15 |
Hold 11 - Begynder - Mandag - 18:15 - 19:00
Hold 12 - Lidt øvede/øvede - Torsdag - 19.00 - 20.00
Hold 13 - Øvede/rutine - Mandag - 19.00 - 20.00
Hold 14 - Rutine - Torsdag - 20.00 - 21:15
Sportsdans / Turneringsdans | ||||
Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
17 | Minibørn, Børn, Junior | Standard/latin | Tirsdag | 16.45 - 17.45 |
18 | Ynglinge, Voksne | Standard/latin | Tirsdag | 17.45 - 19.45 |
19 | Senior | Standard | Tirsdag | 19.45 - 20.45 |
Hold 17 - Minibørn/Børn/Junior - Tirsdag 16:45 - 17:45
Hold 18 - Ynglinge/Voksne - Tirsdag - 17.45 - 19.30
Hold 19 - Senior- Tirsdag - 19.30 - 20.30
Børn 4 - 9 år | ||||
Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
25 | Børn 4 - 6 år | Mini Disco/ Hip Hop/ MGP | Onsdag | 16.15 - 17.00 |
26 | Børn 7 - 9 år | Mini Disco/ Hip Hop/ MGP | Onsdag | 17.00 - 17.45 |
Hold 25 - 4-6 år - Onsdag - 16:15 - 17:00
Hold 26 - 7-9 år - Onsdag - 17.00 - 17.45
Junior og ungdom | ||||
Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
27 | Junior 10-12 år | Showdance - Hip hop | Onsdag | 17.45 - 18.30 |
28 | Teenager & ungdom | Showdance - Hip hop | Onsdag | 18.30 - 19.15 |
Hold 27 - 10-12 år - Onsdag - 17:45 - 18:30
Hold 28 - Teenager/Ungdom - Onsdag - 18.30 - 19.15
Børn 4 - 9 år | ||||
Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
25 | Børn 4 - 6 år | Mini Disco/ Hip Hop/ MGP | Onsdag | 16.15 - 17.00 |
26 | Børn 7 - 9 år | Mini Disco/ Hip Hop/ MGP | Onsdag | 17.00 - 17.45 |
Junior og ungdom | ||||
Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
27 | Junior 10-12 år | Hip hop - Showdance | Onsdag | 17.45 - 18.30 |
28 | Teenager & Ungdom | Hip hop - Showdance | Onsdag | 18.30 - 19.15 |
Kurserne består af 28 - 29 undervisningsgange.
Honoraret betales enten for hele sæsonen, ca. 5% rabat, eller i rater, der forfalder den første undervisningsgang i hver måned.
Ved 1. rate er Koda-Gramex afgift indbefattet.
Bemærk, at de enkelte rater kan omfatte fra 2 til 5 undervisningsgange.
Der ydes søskenderabat og rabat for deltagelse på flere hold.
Dans | ||||
Børn - Junior - Ungdom & Voksne | ||||
1. rate | 7 rater á | I alt helt sæson | Hel sæson - rabat | |
Enkelt person 45 min. | 440 | 360 | 2960 | 2810 |
Voksne par 45 min. | 840 | 680 | 5600 | 5320 |
Voksne par 60 min. | 880 | 720 | 5920 | 5620 |
Mini Disco/MGP - Hip Hop - Showdance | ||||
Børn - Junior - Teenager & Ungdom | ||||
1. rate | 7 rater á | I alt helt sæson | Hel sæson - rabat | |
Enkelt person | 440 | 360 | 2960 | 2810 |
Sportsdans | ||||
Minibørn - Børn - Junior - Ynglinge & Senior | ||||
1. rate | 7 rater á | I alt helt sæson | Hel sæson - rabat | |
Minibørn/Børn/Junior | 500 | 420 | 3440 | 3270 |
Ynglinge/Voksne | 590 | 510 | 4160 | 3950 |
Senior - par | 860 | 700 | 5760 | 5470 |
Dans | ||||
Børn - Junior - Ungdom & Voksne | ||||
1. rate | 7 rater á | I alt helt sæson | Hel sæson - rabat | |
Enkelt person 45 min. | 440 | 360 | 2960 | 2810 |
Voksne par 45 min. | 820 | 660 | 5440 | 5170 |
Voksne par 60 min. | 860 | 700 | 5760 | 5470 |
Mini Disco/MGP - Hip Hop - Showdance | ||||
Børn - Junior - Teenager & Ungdom | ||||
1. rate | 7 rater á | I alt helt sæson | Hel sæson - rabat | |
Enkelt person | 440 | 360 | 2960 | 2810 |
Sportsdans | ||||
Minibørn - Børn - Junior - Ynglinge & Senior | ||||
1. rate | 7 rater á | I alt helt sæson | Hel sæson - rabat | |
Minibørn/Børn/Junior | 500 | 420 | 3440 | 3270 |
Ynglinge/Voksne | 590 | 510 | 4160 | 3950 |
Senior - par | 860 | 700 | 5760 | 5470 |
Børn - Junior - Ungdom & Voksne
1. rate | |
Enkelt person 45 min. | 440 |
Voksne par 45 min. | 840 |
Voksne par 60 min. | 880 |
7 rater á | |
Enkelt person 45 min. | 360 |
Voksne par 45 min. | 680 |
Voksne par 60 min. | 720 |
I alt hel sæson | |
Enkelt person 45 min. | 2960 |
Voksne par 45 min. | 5600 |
Voksne par 60 min. | 5920 |
Hel sæson - rabat | |
Enkelt person 45 min. | 2810 |
Voksne par 45 min. | 5320 |
Voksne par 60 min. | 5620 |
Børn - Junior - Teenager & Ungdom
1. rate | |
Enkelt person | 440 |
7 rater á | |
Enkelt person | 360 |
I alt hel sæson | |
Enkelt person | 2960 |
Hel sæson - rabat | |
Enkelt person | 2810 |
Minibørn - Børn - Junior - Ynglinge & Senior
1. rate | |
Minibørn/Børn/Junior | 500 |
Ynglinge/Voksne | 590 |
Senior - par | 860 |
7 rater á | |
Minibørn/Børn/Junior | 420 |
Ynglinge/Voksne | 510 |
Senior - par | 700 |
I alt hel sæson | |
Minibørn/Børn/Junior | 3440 |
Ynglinge/Voksne | 4160 |
Senior - par | 5760 |
Hel sæson - rabat | |
Minibørn/Børn/Junior | 3270 |
Ynglinge/Voksne | 3950 |
Senior - par | 5470 |