Program for sæsonen 2026/2027
Sæsonen starter torsdag d. 3. september 2026 og slutter mandag d. 26. april 2027.
DANS
Børn 3 - 11 år | ||||
| Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
| 1 | 3 - 5 år | Begyndere/Lidt øvede | Mandag | 16.30- 17.15 |
| 2 | 6 - 8 år | Begyndere/Lidt øvede | Mandag | 17.15 - 18.00 |
| 3 | 8 - 10 år | Øvede | Tirsdag | 16.45 - 17.30 |
Junior 11 - 15 år | ||||
| Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
| 5 | Begynder | Standard/latin | Tirsdag | 16.00 - 16.45 |
Ungdom og voksne par | ||||
| Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
| 11 | Begynder | Standard/latin | Torsdag | 20.00 - 20.45 |
| 12 | Lidt øvede | Standard/latin | Torsdag | 18.15 - 19.00 |
| 13 | Lidt øvede/øvede | Standard/latin | Mandag | 18.15 - 19.15 |
| 14 | Øvede/rutine | Standard/latin | Mandag | 19.15 - 20.15 |
| 15 | Øvede/rutine | Standard/latin | Torsdag | 19.00 - 20.00 |
Sportsdans / Turneringsdans | ||||
| Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
| 17 | Minibørn, Børn, Junior | Standard/latin | Tirsdag | 16.45 - 17.30 |
| 18 | Ynglinge, Voksne | Standard/latin | Tirsdag | 17.45 - 19.30 |
| 19 | Senior | Standard | Tirsdag | 19.30 - 20.30 |
DANS
Børn 3 - 11 år | ||||
| Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
| 1 | 3 - 5 år | Begyndere/Lidt øvede | Mandag | 16.30 - 17.15 |
| 2 | 6 - 8 år | Begyndere/Lidt øvede | Mandag | 17.15 - 18.00 |
| 3 | 8 - 10 år | Øvede | Tirsdag | 16.45 - 17.30 |
Børn 3 - 11 år
Hold 1 - 3-5 år - Mandag - 16:30 - 17.15
Hold 2 - 6 -8 år - Mandag - 17.15 -18.00
Hold 3 - 8 -10 år - Tirsdag - 16.45 - 17.45
Junior 11 - 15 år | ||||
| Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
| 5 | Begynder | Standard/latin | Tirsdag | 16.00 - 16.45 |
Junior 11 - 15 år
Hold 5 - Begynder - Tirsdag 16:00 - 16.45
Ungdom og voksne par | ||||
| Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
| 11 | Begynder | Standard/latin | Torsdag | 20.00-20.45 |
| 12 | Lidt øvede | Standard/latin | Torsdag | 18.15 - 19.00 |
| 13 | Lidt øvede/Øvede | Standard/latin | Mandag | 18.15 - 19.15 |
| 14 | Øvede/Rutine | Standard/latin | Mandag | 19.15 - 20.15 |
| 15 | Øvede/Rutine | Standard/latin | Torsdag | 19.00 - 20.00 |
Ungdom og voksne par
Hold 11 - Begynder - Torsdag - 20.00 - 20.45
Hold 12 - Lidt øvede - Torsdag - 18.15 - 19.00
Hold 13 - Lidt øvede/øvede - Mandag - 18.15 - 19.15
Hold 14 - Øvede/Rutine - Mandag - 19.15 - 20.15
Hold 15 - Øvede/Rutine - Torsdag - 19.00 - 20.00
Sportsdans / Turneringsdans | ||||
| Hold | Holdnavn | Holdtype | Dag | Tidspunkt |
| 17 | Minibørn, Børn, Junior | Standard/latin | Tirsdag | 16.45 - 17.30 |
| 18 | Ynglinge, Voksne | Standard/latin | Tirsdag | 17.45 - 19.30 |
| 19 | Senior | Standard | Tirsdag | 19.30 - 20.30 |
Sportsdans / Turneringsdans
Hold 17 - Minibørn/Børn/Junior - Tirsdag 16:45 - 17.30
Hold 18 - Ynglinge/Voksne - Tirsdag - 17.45 - 19.30
Hold 19 - Senior- Tirsdag - 19.30 - 20.30
Priser for sæsonen 2026/2027
Kurserne består af 28 undervisningsgange samt sæsonafslutningen søndag d. 25. april 2027.
Honoraret betales enten for hele sæsonen, 5% rabat, eller i rater, der forfalder den første undervisningsgang i hver måned.
Ved 1. rate er Koda-Gramex afgift indbefattet og indmeldelsesgebyr.
Bemærk, at de enkelte rater kan omfatte fra 2 til 5 undervisningsgange.
Der ydes søskenderabat og rabat for deltagelse på flere hold.
Bemærk, at der fra 1. januar 2026 skal tillægges 25 % moms på kontingentet for de deltagere, der er 30 år eller mere.
Dans | ||||
Børn - Junior - Ungdom & Voksne | ||||
| Indmeldelse 1. rate | 7 rater á | I alt helt sæson | Hel sæson - rabat 5% | |
Elever under 30 år - 45 min.
| 470 | 370 | 3060 | 2907 |
Elever over 30 år - 45 min. + moms
| 587,50 | 462,50 | 3825 | 3633,75 |
Voksne par under 30 år - 45 min.
| 900 | 700 | 5800 | 5510 |
Voksne par over 30 år - 45 min. + moms
| 1125 | 875 | 7250 | 6887,50 |
Voksne par under 30 år - 60 min.
| 940 | 740 | 6120 | 5814 |
Voksne par over 30 år - 60 min. + moms | 1175 | 925 | 7650 | 7267,50 |
Sportsdans | ||||
Minibørn - Børn - Junior - Ynglinge & Senior | ||||
| indmeldelse 1. rate | 7 rater á | I alt hel sæson | Hel sæson - rabat | |
| Minibørn/Børn/Junior | 470 | 370 | 3060 | 2907 |
| Ynglinge/Voksne | 610 | 510 | 4180 | 3971 |
| Senior - par (moms) | 1175 | 925 | 7650 | 7267,5 |
Dans | ||||
Børn - Junior - Ungdom & Voksne | ||||
| Indmeldelse 1. rate | 7 rater á | I alt helt sæson | Hel sæson - rabat | |
Elever under 30 år-45 min.
| 470 | 370 | 3060 | 2907 |
Elever over 30 år-45 min + moms
| 587,50 | 462,50 | 3825 | 3633,75 |
Voksne par under 30år-45 min.
| 900 | 700 | 5800 | 5510 |
Voksne par over 30 år-45 min + moms
| 1125 | 875 | 7250 | 6887,50 |
Voksne par under 30 år-60 min.
| 940 | 740 | 6120 | 5814 |
| Voksne par over 30 år-60 min + moms | 1175 | 925 | 7650 | 7267,50 |
Sportsdans | ||||
Minibørn - Børn - Junior - Ynglinge & Senior | ||||
| Indmeldelse 1. rate | 7 rater á | I alt helt sæson | Hel sæson - rabat | |
| Minibørn/Børn/Junior | 470 | 370 | 3060 | 2907 |
| Ynglinge/Voksne | 610 | 510 | 4180 | 3971 |
| Senior - par | 1175 | 925 | 7650 | 7267,50 |
Dans
Børn - Junior - Ungdom & Voksne
| Indmeldelse 1. rate | |
| Elev under 30 år-45 min. | 470 |
Elev over 30 år-45 min. + moms | 587,50 |
Voksne par under 30 år-45 min. | 900 |
Voksne par over 30 år-45 min. + moms | 1125 |
| Voksne par under 30 år- 60 min. | 940 |
| Voksne par over 30 år- 60 min. + moms | 1175 |
| 7 rater á | |
| Elev under 30 år - 45 min. | 370 |
| Elev over 30 år- 45 min + moms | 462,50 |
| Voksne par under 30 år - 45 min. | 700 |
| Voksne par over 30 år - 45 min. + moms | 875 |
| Voksne par under 30 år - 60 min. | 740 |
| Voksne par over 30 år- 60 min. + moms | 925 |
| I alt hel sæson | |
| Elev under 30 år- 45 min. | 3060 |
| Elev over 30 år- 45 min. + moms | 3825 |
| Voksne par under 30 år - 45 min. | 5800 |
Voksne par over 30 år - 45 min.+ moms | 7250 |
| Voksne par under 30 år- 60 min. | 6120 |
| Voksne par over 30 år - 60 min. + moms | 7650 |
| Hel sæson - rabat | |
| Elev under 30 år - 45 min. | 2907 |
| Elev over 30 år - 45 min + moms | 3633,75 |
| Voksne par under 30 år 45 min. | 5510 |
| Voksne par over 30 år 45 min. + moms | 6887,50 |
| Voksne par under 30 år 60 min. | 5814 |
| Voksne par over 30 år 60 min. + moms | 7267,50
|
Sportdans
Minibørn - Børn - Junior - Ynglinge & Senior
| Indmeldelse 1. rate | |
| Minibørn/Børn/Junior | 470 |
| Ynglinge/Voksne | 610 |
| Senior - par | 1175 |
| 7 rater á | |
| Minibørn/Børn/Junior | 370 |
| Ynglinge/Voksne | 510 |
| Senior - par | 925 |
| I alt hel sæson | |
| Minibørn/Børn/Junior | 3440 |
| Ynglinge/Voksne | 4160 |
| Senior - par | 5760 |
| Hel sæson - rabat | |
| Minibørn/Børn/Junior | 2907 |
| Ynglinge/Voksne | 3971 |
| Senior - par inkl. moms | 7267,50 |